制氮機(jī)純度99.9%技術(shù)參數(shù)
制氮機(jī)在工業(yè)生產(chǎn)中純度參數(shù)一般在97%~99.9995%,客戶應(yīng)根據(jù)各種流程型式及特點(diǎn),針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格選擇與其相適應(yīng)的流程型式。純度99.9%的制氮機(jī)的主要應(yīng)用行業(yè)有電子、冶金、金屬加工、醫(yī)藥等。其中,電子行業(yè):對(duì)氮?dú)庖笠话惚容^高,通常需要99.9%或99.99%、以及99.99%以上的氮?dú)?;冶金、金屬加工行業(yè),需要氮?dú)饧兌却笥?9.5%的氮?dú)?;醫(yī)藥行業(yè):醫(yī)藥行業(yè)通常要求純度為99.99%的氮?dú)狻?/p>
下面是瑞氣99.9%純度制氮機(jī)的技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN39-50 | 50 | 2.64 | DN25 | DN20 | 5550×1400×2200 |
BGPN39-60 | 60 | 3.17 | DN25 | DN20 | 5650×1400×2400 |
BGPN39-70 | 70 | 3.69 | DN25 | DN20 | 5850×1550× 2400 |
BGPN39-80 | 80 | 4.22 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2400 |
BGPN39-90 | 90 | 4.75 | DN40 | DN20 | 5950 ×2550 ×2400 |
BGPN39-100 | 100 | 5.27 | DN40 | DN25 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN39-120 | 120 | 6.33 | DN40 | DN25 | 6900 ×1700 ×2600 |
BGPN39-150 | 150 | 7.91 | DN40 | DN40 | 7100 ×1700 ×2600 |
BGPN39-200 | 200 | 10.6 | DN65 | DN40 | 7500× 1900 ×2850 |
BGPN39-250 | 250 | 13.2 | DN65 | DN40 | 8100 ×1900 ×3200 |
BGPN39-300 | 300 | 15.9 | DN65 | DN50 | 8700×2100× 3100 |
BGPN39-400 | 400 | 21.1 | DN80 | DN50 | 9050 ×2250 ×3500 |
BGPN39-500 | 500 | 26.4 | DN80 | DN50 | 9650× 2600 ×3700 |
BGPN39-600 | 600 | 31.7 | DN80 | DN65 | 10150× 2700 ×4000 |
BGPN39-700 | 700 | 36.9 | DN80 | DN65 | 10400 ×2800 ×4100 |
BGPN39-800 | 800 | 42.2 | DN100 | DN65 | 11400 ×2800 ×4100 |
BGPN39-900 | 900 | 47.5 | DN100 | DN80 | 12600× 3000 ×4300 |
BGPN39-1000 | 1000 | 52.7 | DN125 | DN80 | 13200 ×3000 ×4300 |
BGPN39-1200 | 1200 | 63.3 | DN150 | DN80 | 14200 ×3100 ×4500 |
BGPN39-1500 | 1500 | 79.1 | DN150 | DN100 | 15300 ×3300× 4500 |
BGPN39-1800 | 1800 | 94.9 | DN150 | DN100 | 15800× 3300 ×5500 |
BGPN39-2000 | 2000 | 105.4 | DN150 | DN100 | 15800× 3300× 5500 |
BGPN39-2500 | 2500 | 131.8 | DN200 | DN125 | 16200 ×3300× 6700 |
BGPN39-3000 | 3000 | 158.1 | DN200 | DN125 | 16800 ×3500 ×7700 |
BGPN39-4000 | 4000 | 210.8 | DN250 | DN150 | 17300 ×4000 ×8800 |
BGPN39-5000 | 5000 | 263.5 | DN250 | DN150 | 17800 ×4000 ×9700 |
注:1、本表所列數(shù)據(jù)以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環(huán)境溫度40℃以下,1個(gè)大氣壓下和80%相對(duì)濕度為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
2、表中產(chǎn)氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個(gè)大氣壓下,20℃的狀態(tài)。
內(nèi)容來(lái)源于上海瑞氣,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網(wǎng)安備31011602001861號(hào) 制氮機(jī) 制氮設(shè)備 PSA制氮機(jī) 網(wǎng)站地圖